APO 7.6 - Nanga Parbat
| Nanga Parbat | |
|---|---|
| Płeć: | Mężczyzna |
| Profesja: | Rycerz |
| Poziom: | 4526 |
| Doświadczenie: | 4537206603441 |
| Poziom magiczny: | 16 |
| Typ konta: | Promocyjne |
| Ban: | Nie zbanowany |
| Recovery-Key: | aktywny |
| Ostatnie logowanie: | 26/03/2026 22:10:12 |
| Ostatnie wylogowanie: | 26/03/2026 22:10:13 |
| UMIEJĘTNOŚCI | |
|---|---|
| FIST | 88 |
| CLUB | 115 |
| SWORD | 137 |
| AXE | 121 |
| DISTANCE | 41 |
| SHIELDING | 163 |
| FISHING | 24 |
| DEATH LIST | ||
|---|---|---|
| Level | Data | Nazwa |
| 4524 | 17/03/2026 09:31:28 | Gazelle |
| 4524 | 18/03/2026 22:02:36 | Farengor |
| 4524 | 18/03/2026 22:03:09 | Farengor |
| 4524 | 18/03/2026 22:04:15 | Farengor |
| 4524 | 18/03/2026 22:11:57 | Fatty Pig |
| 4525 | 18/03/2026 22:49:09 | Cursed Butterfly |
| 4525 | 18/03/2026 22:50:03 | Mutated Skeleton |
| 4525 | 18/03/2026 23:19:57 | Minos |
| 4526 | 22/03/2026 21:15:28 | Master Atom |
| 4526 | 22/03/2026 21:37:20 | Satan |
| Wykres Experience |
|---|
|
|
Created by Grom

